
जून का महीना अब खत्म होने वाला है और सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे में अगर आप सोने या चांदी की खरीद के बारे में सोच रहे हैं तो बता दें, लगातार तीसरे-चौथे दिन में सोने और चांदी की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है। आज यानी 27 जून को इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत घटकर 96135 रुपये और चांदी की कीमत घटकर 106800 रुपये/किलो पर पहुँच गई है।
तो ऐसे में चलिए जानते हैं क्या है अलग-अलग शहरों में आज प्रति ग्राम सोने-चांदी के ताजा भाव और आज के रेट से जुड़ी पूरी जानकारी।
यह भी देखें: Arrear News: बकाया पेंशन एरियर देने के आदेश जारी, सभी 70 साल से अधिक आयु पेंशनरों के खाते में आएंगे जल्द पैसे
27 जून 2025 को प्रति ग्राम सोने-चांदी के भाव
सोने-चांदी की शुद्धता | सुबह का रेट: प्रति 10 ग्राम सोना | दोपहर का रेट: प्रति 10 ग्राम सोना |
सोना 24 कैरेट | 97159 रुपये | 96135 रुपये |
सोना 23 कैरेट | 96770 रुपये | 95750 रुपये |
सोना 22 कैरेट | 88998 रुपये | 88060 रुपये |
सोना 18 कैरेट | 72869 रुपये | 72101 रुपये |
सोना 14 कैरेट | 56838 रुपये | 56239 रुपये |
चांदी 999 | 107150 रुपये/ किलो | 106800 रुपये/ किलो |
यह भी देखें: भारत के 1 लाख रुपये यहाँ बन जाते हैं 5 लाख, जानकर खुश हो जाओगे, घूमने के लिए भी है बेहद फेमस
अलग-अलग शहरों में आज सोने के भाव
शहर के नाम | 24 कैरेट सोने का भाव (रुपये में) | 22 कैरेट सोने का भाव (रुपये में) | 18 कैरेट सोने का भाव (रुपये में) |
दिल्ली में सोने का भाव | 99100 रुपये | 90850 रुपये | 74340 रुपये |
मुंबई में सोने का भाव | 98950 रुपये | 90700 रुपये | 74210 रुपये |
चेन्नई में सोने का भाव | 98950 रुपये | 90700 रुपये | 74750 रुपये |
कोलकाता में सोने का भाव | 98950 रुपये | 90700 रुपये | 74210 रुपये |
पटना में सोने का भाव | 99000 रुपये | 90750 रुपये | 74250 रुपये |
जयपुर में सोने का भाव | 99100 रुपये | 90850 रुपये | 74340 रुपये |
लखनऊ में सोने का भाव | 99100 रुपये | 90850 रुपये | 74340 रुपये |
गुरुग्राम में सोने का भाव | 99100 रुपये | 90850 रुपये | 74340 रुपये |
गाजियाबाद में सोने का भाव | 99100 रुपये | 90850 रुपये | 74340 रुपये |
नोएडा में सोने का भाव | 99100 रुपये | 90850 रुपये | 74340 रुपये |
अयोध्या में सोने का भाव | 99100 रुपये | 90850 रुपये | 74340 रुपये |
भुवनेश्वर में में सोने का भाव | 98950 रुपये | 90700 रुपये | 74210 रुपये |
अमरावती में सोने का भाव | 98950 रुपये | 90700 रुपये | 74210 रुपये |
हैदराबाद में सोने का भाव | 98950 रुपये | 90700 रुपये | 74210 रुपये |
बैंगलुरु में सोने का भाव | 98950 रुपये | 90700 रुपये | 74210 रुपये |
गुवाहाटी में सोने का भाव | 98950 रुपये | 90700 रुपये | 74210 रुपये |
केरल में सोने का भाव | 98950 रुपये | 90700 रुपये | 74210 रुपये |
अहमदबाद में सोने का भाव | 99100 रुपये | 90850 रुपये | 74340 रुपये |
चंडीगढ़ में सोने का भाव | 99100 रुपये | 90850 रुपये | 74340 रुपये |
यह भी देखें: अब 40 हजार सैलरी में भी घर ला सकते हैं 800KM रेंज वाली Nexon CNG!